
| 品牌 | 蓉科 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,电子/电池,钢铁/金属,电气,综合 |

机械参数
最大转速 | 2500r/min |
径向负荷 | 40N |
轴向负荷 | 20N |
重量 | 0.65Kg |
防护等级 | IP50 |
工作温度 | -20℃-+85℃ |
贮存温度 | -20℃-+85℃ |
抗冲击 | 1000m/s2, 6ms |
抗振动 | 100m/s2, 10-200Hz |
启动力矩 | 5X10-N.m |
电气参数
输出电路 | 驱动器 | 互补 | 互电压/电流 |
电源电压 | 5V±0.25 | DC10-30V | DC10-30V |
消耗电流 | 150mA | 60mA | 60mA |
响应频率 | 100kHz | 100kHz | 100kHz |
允许负载 | 20mA | 30mA | 30mA |
信号高电平 | 2.5V | Vcc*70% | Vcc*70% |
信号低电平 | 0.5V | 1V | 0.5V |
上升/下降时间 | 100ns | 1us | 1us |
联系QQ:2578349123
联系邮箱:2578349123@qq.com
传真:021-31261608
联系地址:上海市青浦区崧泽大道6660号531室
扫一扫 微信咨询
©2026 1xbet官网 版权所有 备案号:沪ICP备2022000918号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:118128 管理登陆